Besucher-Struktur
Geschlecht der Animalia St.Gallen-Besucher

| männlich | 41% |
| weiblich | 59% |
Alter der Besucher

| 12 - 20 Jahre | 12% |
| 21 - 40 Jahre | 34% |
| 41 - 60 Jahre | 33% |
| über 61 Jahre | 21% |
Wohnort der Besucher

| Kanton St.Gallen | 60% |
| Kanton Thurgau | 12% |
| übrige Ostschweiz | 11% |
| Kanton Zürich | 6% |
| übrige Schweiz | 11% |
| Ausland (FL, Ö, D, andere Ausland) | 5% |
Stellen die Befragten an der Animalia St.Gallen Tiere aus?
(gemeint sind ausstellende Züchter an den int. Hundeaustellungen und int. Ressekatzenausstellungen)

| ja | 8% |
| nein | 92% |
Welche Haustiere halten die Besucher der Animalia St.Gallen?
(Mehrfachantwort möglich)

| Hunde | 31% |
| Katzen | 51% |
| Kaninchen | 12% |
| Andere Nagetiere (Meerschweinchen u.a.) | 13% |
| Geflügel | 8% |
| Andere Vogelarten, Ziervögel | 8% |
| Reptilien | 10% |
| Fische | 11% |
| Pferde | 4% |
| Landwirtschaftliche Nutztiere (Kühe, Ziegen, Schafe, Schweine) | 6% |
| Andere | 6% |
| Keine | 21% |
Welche Themen an der Animalia St.Gallen interessieren die Besucher besonders?
(Mehrfachantwort möglich)

| Hunde | 56% |
| Katzen | 56% |
| Kaninchen | 18% |
| Hühner | 13% |
| Tauben | 9% |
| Ziervögel | 14% |
| Fische | 19% |
| Schildkröten | 24% |
| Schlangen, Echsen, etc. | 10% |
| Alpakas / Lamas | 27% |
| Meerschweinchen, Ratten | 15% |
| Andere Tiere | 13% |
| Streichelzoo | 13% |
| Information zu richtigen Tier- haltung | 3% |
| Tiernahrung | 8% |
| Tierpflegeprodukte | 9% |
| Zubehöre, Ställe, Käfige | 6% |
Wie oft waren die Besucher in den letzten 5 Jahren an der Animalia St.Gallen?

| 1x | 11% |
| 2x | 19% |
| 3x | 12% |
| 4x | 6% |
| Jedes Jahr | 20% |
| das erste Mal | 33% |
Quelle: Besucherbefragung Animalia 2011
|
||||||||||


